产品展示
型号 类型 预促 酸值 mgKOH/g 粘度 mPa•S 凝胶时间 gel time 放热峰温度℃ 特性及说明
620 邻苯型 19-22 510-550 7′-8′ 165-171 适用于卫浴,台面等制品
969 邻苯型 35-40 1400-1550 5′-10′ 187-193 SMC
962 PET 15-19 3000- 2′30〞-3′ 192-200 生产团状模压工艺(BMC)的井盖等制品
959 邻苯型 24-28 1900- 5′-15′ 190-198 SMC
958G 邻苯型 28-35 500-600 5′-6′ 190-196
958A 邻苯型 26-30 650-750 4′-5′ 187-194 生产拉挤工艺的伞骨、格栅等制品
958B 邻苯型 26-30 650-950 8′-12′ 180-186
955 PET 12-16 650-720 10′30″-12′ 201-207 生产拉挤工艺的电缆桥架、型材等制品
196 邻苯型 25-30 600-630 2′20〞-2′40〞 190-196 玻纤浸润性好,脱模速度快,制品强度高
193 邻苯型 20-30 190-220 3′30〞-4′ 透光性、耐紫外线性好,制作玻璃钢采光板
191 PET 300-400 7′-9′ 175-181 手糊工艺的普通玻璃钢制品
106G 邻苯型 33-37 400-450 23′-25′ 186-192 大管连续缠绕
1017 邻苯型 24-28 380-410 9′-10′ 194-200 生产喷射工艺的冷却塔、水槽、储罐
101 PET 23-27 500-570 8′-9′ 197-202 中高端玻璃钢制品、生产大管道的外层等
拉挤 YY-956 PET 12-16 650-720 10′30″-12′ 201-207 生产拉挤工艺的电缆桥架、型材等制品
井盖 YY-962 PET 15-19 3000-3400 2′30〞-3′ 192-200 生产团状模压工艺(BMC)的井盖等制品
管道 YY-191A PET 300-400 7′-9′ 175-181 手糊工艺的普通玻璃钢制品
管道 YY-105
管道 YY-101 PET 23-27 500-570 8′-9′ 197-202 中高端玻璃钢制品、生产大管道的外层等